Products
Product Detail
| Product | ||
| Model | SINO-SL550WT | SINO-SL550UT |
| Specifications | ||
| Display Technology | 3LCD | 3LCD |
| Brightness (Typ.) | 5500 | 5500 |
| Native Resolution | WXGA (1280*800) | WUXGA (1920*1200) |
| Light source Life time (H) | 20000 (Normal) | 20000 (Normal) |
| 30000 (ECO1&ECO2) | 30000 (ECO1&ECO2) | |
| Zoom/Focus | Manual | Manual |
| Throw Ratio | 0.44:1 | 0.44:1 |
| Screen size | 55"~130" | 55"~130" |
| Noise(dB) | 37dB (Normal) | 37dB (Normal) |
| 27dB (ECO) | 27dB (ECO) | |
| Aspect Ratio | Native:16:10 | Native:16:10 |
| Compatible: 4:3/16:9 | Compatible: 4:3/16:9 | |
| Speaker | 16W | 16W |
| IO | ||
| VGA | *2 | *2 |
| HDMI | *2 | *2 |
| USB-A | *1 | *1 |
| USB-B | *1 (Display) | *1 (Display) |
| RJ45 | *1 (Display) | *1 (Display) |
| HD BaseT | Optional | Optional |
| Audio in(mini jack,3.5mm) | *1 | *1 |
| Audio out (mini jack,3.5mm) | *1 | *1 |
| RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1(Control) | *1(Control) |
| USB-B | *1(For upgrade) | *1(For upgrade) |
| Structure parameter | ||
| Dimensions (W x D x H)(mm) | 405*404*164 | 405*404*164 |
| Net. Weight (kg) | 8.1 | 8.1 |
| Accessory | ||
| Projector | *1 | *1 |
| Power cord | *1 | *1 |
| HDMI cable | *1 | *1 |
| Remote control&RC Battery | *1 | *1 |
| Quick start Guide | *1 | *1 |
| Wireless module | Optional | Optional |









