产品中心
产品详细
| 主要参数 | ||||
| 型号 | SINO-PL400K+ | SINO-PL401K+ | SINO-PL402K+ | SINO-PL403K+ |
| 投影技术 | 3LCD | 3LCD | 3LCD | 3LCD |
| 标准分辨率 | 4K Enhancement | 4K Enhancement | 4K Enhancement | 4K Enhancement |
| 系统参数 | ||||
| 安卓芯片 | T972 | T972 | T972 | T972 |
| 内置RAM(DDR) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM (EMMC) | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| WiFi | 2T2R | 2T2R | 2T2R | 2T2R |
| 蓝牙 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 安卓系统 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 无线投屏 | 第三方APP | 第三方APP | 第三方APP | 第三方APP |
| 投影参数 | ||||
| 亮度(TYP) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 对比度 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
| 投射比 | 70"@2.067m;1.37--1.65:1 | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | 70"@2.067m;1.37--1.65:1 | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 |
| 变焦比 | 1.2x | 1.66x | 1.2x | 1.66x |
| 投影尺寸 | 30~300'' | 30~300'' | 30~300'' | 30~300'' |
| 变焦/聚焦 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 灯泡寿命 | 10000H( 正常 ) | 10000H( 正常 ) | 10000H( 正常 ) | 10000H( 正常 ) |
| 20000H( 节能 ) | 20000H( 节能 ) | 20000H( 节能 ) | 20000H( 节能 ) | |
| 电源参数 | ||||
| 电源 | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz |
| 电源功耗(正常)(最大) | 350W | 350W | 350W | 350W |
| 节能待机功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| 喇叭 | 1*5W | 1*5W | 1*5W | 1*5W |
| 噪音 | 节能 : 35dB;正常 : 39dB | 节能 : 35dB;正常 : 39dB | 节能 : 35dB;正常 : 39dB | 节能 : 35dB;正常 : 39dB |
| 结构参数 | ||||
| 尺寸(mm) | 345*261*99 | 345*261*99 | 345*261*99 | 345*261*99 |
| 净重(kg) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 功能参数 | ||||
| 梯形校正 | V: ±30°; H:±25°;4 角校正 | V: ±30°; H:±25°;4 角校正 | V: ±30°; H:±25°;4 角校正 | V: ±30°; H:±25°;4 角校正 |
| 投影方式 | 桌上正投;吊装正投; 吊装背投;桌上背投 | 桌上正投;吊装正投; 吊装背投;桌上背投 | 桌上正投;吊装正投; 吊装背投;桌上背投 | 桌上正投;吊装正投; 吊装背投;桌上背投 |
| 接口参数 | ||||
| HDMI | HDMI2.0 *2 | HDMI2.0 *2 | HDMI2.0 *2 | HDMI2.0 *2 |
| USB-A 2.0 | *2 | *2 | *2 | *2 |
| 网络 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| S/PDIF | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 音频输出 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 无线投屏 | Via APP | Via APP | Via APP | Via APP |
| 附件 | ||||
| 投影机 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 电源线 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 遥控器&电池 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| HDMI线 | *1 | *1 | *1 | *1 |






